B u doküman Türkiy e d e TÜİK , D P T ,Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kamu kurumları ve AB, Avrupa Komisyonu, BM gibi uluslararası kurumlar tarafından yayınlanan istatistikleri uluslararası kurumlar tarafından yayınlanan istatistikleri tarayarak alt alan ile ilgili istatistikleri derleme ve alanında çalışan paydaşlara sunma çabasıdır. TÜİK Özrün türüne göre […]
22 Mart 2011 - 16:53 'de eklendi.
B u doküman Türkiy e d e TÜİK , D P T ,Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kamu kurumları ve AB, Avrupa Komisyonu, BM gibi uluslararası kurumlar tarafından yayınlanan istatistikleri uluslararası kurumlar tarafından yayınlanan istatistikleri tarayarak alt alan ile ilgili istatistikleri derleme ve alanında çalışan paydaşlara sunma çabasıdır.
TÜİK Özrün türüne göre özürlü nüfus oranı, 2002 | (%) | ||||||
The proportion of disabled population by type of disability, 2002 | |||||||
Ortopedik özürlü Orthopedical disability | Görme özürlü Seeing disability | İşitme özürlü Hearing disability | Dil ve konuşma özürlü Speaking disability | Zihinsel özürlü Mental disability | |||
Türkiye – Turkey | 1,25 | 0,60 | 0,37 | 0,38 | 0,48 | ||
Yaş grubu | |||||||
Age group | |||||||
0-9 | 0,64 | 0,33 | 0,20 | 0,46 | 0,42 | ||
10-19 | 0,77 | 0,36 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | ||
20-29 | 1,21 | 0,45 | 0,32 | 0,42 | 0,65 | ||
30-39 | 1,26 | 0,46 | 0,35 | 0,31 | 0,54 | ||
40-49 | 1,39 | 0,62 | 0,35 | 0,26 | 0,39 | ||
50-59 | 1,79 | 0,91 | 0,41 | 0,30 | 0,26 | ||
60-69 | 2,80 | 1,56 | 0,77 | 0,41 | 0,27 | ||
70+ | 3,94 | 2,98 | 1,70 | 0,39 | 0,31 | ||
Yerleşim yeri | |||||||
Place of residence | |||||||
Kent – Urban | 1,09 | 0,52 | 0,32 | 0,33 | 0,38 | ||
Kır – Rural | 1,49 | 0,73 | 0,45 | 0,46 | 0,64 | ||
Cinsiyet – Sex | |||||||
Erkek – Male | 1,48 | 0,70 | 0,41 | 0,48 | 0,58 | ||
Kadın – Female | 1,02 | 0,50 | 0,33 | 0,28 | 0,38 | ||
Bölge – Region | |||||||
Marmara – Marmara | 1,11 | 0,53 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | ||
Ege – Aegean | 1,19 | 0,61 | 0,36 | 0,38 | 0,53 | ||
Akdeniz | 1,22 | 0,58 | 0,34 | 0,38 | 0,55 | ||
Mediterranean | |||||||
İç Anadolu | 1,27 | 0,63 | 0,37 | 0,38 | 0,50 | ||
Central Anatolia | |||||||
Karadeniz -Black Sea | 1,60 | 0,66 | 0,45 | 0,46 | 0,63 | ||
Doğu Anadolu | 1,27 | 0,57 | 0,31 | 0,40 | 0,44 | ||
East Anatolia | |||||||
Güneydoğu Anadolu | 1,25 | 0,70 | 0,36 | 0,45 | 0,45 | ||
Southeast Anatolia | |||||||
Tarih, savaşlarda insan ölümleriyle birlikte tarihi eser yağ...
ABD-Çin ticaret anlaşması, optik sektörü için maliyetlerin d...
Küresel lüks gözlük sektörünün önemli oyuncularından Kering ...
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), optisyenlik müesseselerine y...
Ürün Takip Sistemi kapsamında gözlük çerçevelerine verilen 5...
Gözlük sektörü açısından bakıldığında, bu tür kaçak ürünleri...
Optisyenlik artık bir meslek garantisi sunmuyor. İki yıl sür...
Danimarkalı Design Eyewear Group (DEG) tarafından satın alın...
Görme teknolojilerinde devrim niteliği taşıyan bu gelişme, h...
Türkiye, ocak-nisan döneminde toplam 2 milyon 935 bin 699 ad...