Türkiye de toplam 8463 optisyenlik müessesi olup illere göre dağılımı şu şekildedir.
19 Mart 2025 - 18:14 'de eklendi.
Doğusundan Batısına, Kuzeyinden Güneyine kadar Türkiye genelinde fertlerin ve toplumun göz sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla optisyenlik mesleği önemli bir rol oynamaktadır. Optisyenlik tanımının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi, optisyenlik müesseselerinin genişletilmesi ve faaliyetin gösterilmesi belirli yasal düzenlemelere tabidir.
Görme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hizmet veren optisyenlik müesseseleri, Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir. Toplam 8.463 optisyenlik müessesesi bulunmaktadır.
Ülke genelinde ortalama her on bin kişiye bir Optisyenlik müessesesi düşmektedir.
İllere göre dağılım listesi
YIL | İLLER | NUFUS | OPTİSYENLİK MÜESSESESİ |
2024 | İstanbul | 15.701.602 1723 |
2024 | Ankara | 5.864.049 665 |
2024 | İzmir | 4.493.242 632 |
2024 | Bursa | 3.238.618 377 |
2024 | Antalya | 2.722.103 530 |
2024 | Konya | 2.330.024 265 |
2024 | Adana | 2.280.484 182 |
2024 | Şanlıurfa | 2.237.745 82 |
2024 | Gaziantep | 2.193.363 158 |
2024 | Kocaeli | 2.130.006 208 |
2024 | Mersin | 1.954.279 191 |
2024 | Diyarbakır | 1.833.684 69 |
2024 | Hatay | 1.562.185 121 |
2024 | Manisa | 1.475.353 125 |
2024 | Kayseri | 1.452.458 178 |
2024 | Samsun | 1.382.376 143 |
2024 | Balıkesir | 1.276.096 145 |
2024 | Tekirdağ | 1.187.162 97 |
2024 | Aydın | 1.165.943 117 |
2024 | Kahramanmaraş | 1.134.105 77 |
2024 | Van | 1.118.087 35 |
2024 | Sakarya | 1.110.735 113 |
2024 | Muğla | 1.081.867 151 |
2024 | Denizli | 1.061.371 138 |
2024 | Eskişehir | 921.630 108 |
2024 | Mardin | 895.911 31 |
2024 | Trabzon | 822.270 78 |
2024 | Ordu | 770.711 71 |
2024 | Malatya | 750.491 49 |
2024 | Afyonkarahisar | 750.193 53 |
2024 | Erzurum | 745.005 50 |
2024 | Batman | 654.528 34 |
2024 | Sivas | 637.007 51 |
2024 | Tokat | 612.674 55 |
2024 | Adıyaman | 611.037 30 |
2024 | Elazığ | 603.941 39 |
2024 | Zonguldak | 586.802 50 |
2024 | Kütahya | 571.078 66 |
2024 | Şırnak | 570.826 17 |
2024 | Çanakkale | 568.966 80 |
2024 | Osmaniye | 561.061 52 |
2024 | Çorum | 521.335 52 |
2024 | Ağrı | 499.801 11 |
2024 | Giresun | 455.922 49 |
2024 | Isparta | 446.409 68 |
2024 | Aksaray | 439.474 44 |
2024 | Edirne | 421.247 44 |
2024 | Yozgat | 413.161 29 |
2024 | Düzce | 412.344 38 |
2024 | Muş | 392.301 12 |
2024 | Kastamonu | 381.991 39 |
2024 | Kırklareli | 379.031 42 |
2024 | Uşak | 375.310 60 |
2024 | Niğde | 372.708 34 |
2024 | Bitlis | 359.808 13 |
2024 | Rize | 346.977 27 |
2024 | Amasya | 342.378 35 |
2024 | Siirt | 336.453 12 |
2024 | Bolu | 326.409 31 |
2024 | Nevşehir | 317.952 35 |
2024 | Yalova | 307.882 31 |
2024 | Bingöl | 283.276 5 |
2024 | Kırıkkale | 283.053 22 |
2024 | Hakkari | 282.191 9 |
2024 | Burdur | 275.826 35 |
2024 | Kars | 272.300 13 |
2024 | Karaman | 262.791 27 |
2024 | Karabük | 250.478 27 |
2024 | Kırşehir | 244.546 27 |
2024 | Erzincan | 241.239 20 |
2024 | Bilecik | 228.495 17 |
2024 | Sinop | 226.957 24 |
2024 | Iğdır | 206.857 11 |
2024 | Bartın | 206.715 18 |
2024 | Çankırı | 199.981 17 |
2024 | Artvin | 169.280 19 |
2024 | Kilis | 156.739 8 |
2024 | Gümüşhane | 142.617 9 |
2024 | Ardahan | 91.354 4 |
2024 | Tunceli | 86.612 4 |
2024 | Bayburt | 83.676 5 |
2025 yılı tüm sağlık hizmeti sunucularının Nisan ayında Kuru...
Görme bozuklukları dünya genelinde artış gösterirken, reçete...
Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) tarafından Marmara Deni...
Türkiye genelinde İl Sağlık Müdürlüklerinin talimatıyla İlle...
Almanya, Avusturya ve İsviçre (DACH) için bir “Tıbbi İşler v...
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri De...
Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafında...
Gerçekleştirilen operasyonda, ünlü markalara ait olduğu tesp...
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Me...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2025 Yılı Fiyat Tarifesin...