Optisyenlik Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz.
27 Mart 2016 - 18:15 'de eklendi.
2016 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Optisyenlik bölümünü seçecek üniversite adayları için Optisyenlik Taban Puanları ile Optisyenlik 2015 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik.
Bu puanlar 2015 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2016 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde tutmalıdırlar.
2016 YGS Puan Hesaplama İçin Tıklayınız
Optisyenlik Puanları ve Kontenjanları :
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 382,33891 | 416,47023 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 375,47968 | 409,76829 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 362,06676 | 439,64103 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 349,54958 | 390,46374 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 342,94610 | 393,34649 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 342,79561 | 386,85860 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 341,74280 | 356,45618 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 340,59033 | 413,37487 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 336,18474 | 378,86997 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 334,83867 | 420,65999 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 330,41298 | 360,22441 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Optisyenlik | YGS-1 | 21 | 21 | 328,74021 | 426,40596 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 327,70184 | 385,38827 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 325,53373 | 343,79996 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 325,26321 | 401,86507 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 322,05748 | 403,01887 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 321,11893 | 384,58105 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 314,53479 | 354,13786 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 314,28829 | 386,08589 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 311,61312 | 340,68895 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 305,85981 | 365,30508 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 297,39587 | 410,83396 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 297,26888 | 385,34482 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 294,83451 | 334,80516 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 293,40436 | 346,50211 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 292,96350 | 385,56253 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 290,85921 | 422,33520 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 284,21666 | 388,94399 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 283,85855 | 294,37256 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 282,61640 | 344,90482 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 281,32444 | 373,15693 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Optisyenlik | YGS-1 | 21 | 21 | 280,92883 | 421,14000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 278,95122 | 316,84188 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 275,77993 | 380,14204 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 275,15650 | 308,31729 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 274,24674 | 392,66327 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 273,28081 | 310,95305 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 41 | 41 | 272,03960 | 415,52361 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 270,80272 | 318,48070 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 269,50550 | 353,78274 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 269,25878 | 298,19411 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 36 | 36 | 268,94179 | 391,52773 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 52 | 52 | 261,61142 | 426,16878 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 31 | 31 | 260,34673 | 363,85615 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Optisyenlik | YGS-1 | 31 | 31 | 259,99200 | 398,87024 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 52 | 52 | 258,26782 | 397,34034 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 257,65257 | 319,65172 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Optisyenlik | YGS-1 | 31 | 31 | 257,49600 | 360,82358 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 256,47155 | 261,08574 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 255,83140 | 272,46588 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 255,64959 | 278,52539 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 252,50629 | 278,91274 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 31 | 31 | 252,21227 | 335,39697 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 52 | 52 | 250,19468 | 366,51607 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 41 | 41 | 249,83035 | 408,83586 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 62 | 62 | 247,16700 | 353,31069 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 36 | 36 | 246,17904 | 395,29298 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Optisyenlik (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 243,51539 | 312,96770 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 52 | 52 | 243,06540 | 311,71607 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 242,42768 | 343,78994 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 41 | 41 | 242,33024 | 311,50621 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 41 | 41 | 240,81086 | 352,14214 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 36 | 36 | 240,34584 | 382,25521 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 240,02671 | 270,81770 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 238,15875 | 299,38816 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Senirkent Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 52 | 52 | 237,87383 | 309,78435 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) | YGS-1 | 36 | 36 | 237,04183 | 312,92692 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 10 | 233,07601 | 261,95194 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 230,94720 | 264,96025 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 10 | 10 | 230,54771 | 264,61294 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 220,71933 | 253,91803 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 219,84964 | 240,64134 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 215,95162 | 264,90924 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 18 | 18 | 215,03991 | 245,12105 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 25 | 25 | 214,99241 | 250,97297 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 10 | 214,41992 | 266,52126 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 20 | 214,17915 | 258,60841 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 45 | 45 | 214,06999 | 312,54225 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 27 | 27 | 213,92462 | 253,94646 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 22 | 22 | 213,51832 | 291,56683 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 13 | 13 | 209,23306 | 288,35998 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 30 | 30 | 209,06564 | 249,60970 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 Burslu) | YGS-1 | 42 | 42 | 204,20975 | 260,54516 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-1 | 28 | 28 | 201,66598 | 315,63074 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 54 | 54 | 201,28298 | 314,91780 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 40 | 40 | 200,85894 | 227,05885 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 20 | 200,57102 | 271,40867 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 199,18797 | 221,43496 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 199,06712 | 269,75875 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 198,46509 | 229,52785 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 2 | 2 | 197,82551 | 203,25860 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 197,32509 | 208,57881 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 24 | 24 | 197,09465 | 275,43645 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 30 | 196,56312 | 267,98566 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 195,25969 | 202,15748 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 192,36410 | 251,87580 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 190,94691 | 227,15469 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 31 | 31 | 190,07068 | 282,09710 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 37 | 37 | 189,00586 | 271,21256 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 54 | 188,39317 | 259,78143 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik(Ücretli) | YGS-1 | 12 | 12 | 187,85583 | 213,06501 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-1 | 45 | 45 | 187,01156 | 295,50693 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 Burslu) | YGS-1 | 63 | 63 | 184,15477 | 256,21557 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 183,58484 | 189,53510 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 12 | 12 | 178,89001 | 252,97844 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 17 | 178,83676 | 218,21650 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 54 | 178,80974 | 320,68151 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 178,63984 | 282,03704 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 25 | 25 | 178,29742 | 249,33091 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 13 | 13 | 178,25396 | 242,11484 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 3 | 177,57118 | 200,88863 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 30 | 11 | 175,90299 | 195,87161 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 30 | 22 | 175,75254 | 201,32836 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 45 | 28 | 174,67433 | 232,90315 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 32 | 8 | 174,62473 | 225,32248 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 14 | 13 | 172,61881 | 209,17001 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 14 | 14 | 171,79850 | 202,83243 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 10 | 6 | 170,62524 | 193,58133 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 58 | 34 | 167,45861 | 215,27109 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 51 | 24 | 166,50983 | 209,47756 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 8 | 166,32670 | 201,42128 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 14 | 14 | 165,30272 | 252,59608 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 45 | 35 | 164,81020 | 216,02309 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 19 | 163,00888 | 215,08982 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 60 | 39 | 162,92891 | 228,71677 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 45 | 16 | 162,86724 | 273,06230 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 51 | 30 | 162,77425 | 214,20613 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 36 | 17 | 162,20492 | 277,73042 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 28 | 15 | 161,09762 | 234,77942 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 72 | 61 | 161,02966 | 251,46344 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | 11 | 160,71597 | 218,16764 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 30 | 18 | 158,82996 | 216,38947 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 63 | 33 | 158,38342 | 210,79229 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 54 | 31 | 158,20900 | 251,47746 |
