2015 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının açıktan atama ve nakil yoluyla alabilecekleri personel sayısına ilişkin rakamlar nihayet netleşti. Kamu kurumlarının acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2015 yılı Bütçe Kanunu ile kamu kurumlarına tahsis edilen toplam kontenjan rakamlarının küçük bir kısmının kurum bazında dağılımı gerçekleştirilmişti. Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun onayı ile kalan kadroların kamu kurumları bazında […]
23 Nisan 2015 - 15:00 'de eklendi.
2015 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının açıktan atama ve nakil yoluyla alabilecekleri personel sayısına ilişkin rakamlar nihayet netleşti.
Kamu kurumlarının acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2015 yılı Bütçe Kanunu ile kamu kurumlarına tahsis edilen toplam kontenjan rakamlarının küçük bir kısmının kurum bazında dağılımı gerçekleştirilmişti.
Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun onayı ile kalan kadroların kamu kurumları bazında dağılımı da gerçekleştirilmiş oldu.
Onay yazısına buradan erişebilirsiniz.
İşte 2015 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının açıktan atama ve nakil yoluyla alabileceği personel sayıları:
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI(14/1/2015 TARİHLİ DAĞILIMA İLAVE OLARAK YAPILAN 21/4/2015 TARİHLİ DAĞILIM LİSTESİ) | ||
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
1 | ADALET BAKANLIĞI | 1.980 |
2 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 15 |
3 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 30 |
4 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 275 |
5 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
6 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 5 |
7 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
8 | BAŞBAKANLIK | 100 |
9 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 60 |
10 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 70 |
11 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
12 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 170 |
13 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 70 |
14 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 25 |
15 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 155 |
16 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 7 |
17 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 180 |
18 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 350 |
19 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
20 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 60 |
21 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 90 |
22 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 25 |
23 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 70 |
24 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARI | 360 |
25 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 430 |
26 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 115 |
27 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 25 |
28 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 60 |
29 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 150 |
30 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 15 |
31 | KALKINMA BAKANLIĞI | 50 |
32 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 5 |
33 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
34 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80 |
35 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
36 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 130 |
37 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 7 |
38 | MALİYE BAKANLIĞI | 330 |
39 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 40 |
40 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
41 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 190 |
42 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 180 |
43 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 70 |
44 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 30 |
45 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 9.940 |
46 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
47 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 500 |
48 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 300 |
49 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 5 |
50 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 25 |
51 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 7 |
52 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
53 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 30 |
54 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 150 |
55 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
56 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 70 |
57 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
58 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 140 |
59 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI | 3 |
60 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
61 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 15 |
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||
1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 35 |
2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 18 |
3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 |
5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 29 |
6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 33 |
7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 19 |
8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 20 |
9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 29 |
10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 16 |
11 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 13 |
12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 17 |
13 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 14 |
14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 33 |
15 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 12 |
16 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 13 |
17 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 34 |
18 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 26 |
19 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
20 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 13 |
21 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 15 |
22 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 15 |
24 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
25 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
26 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 23 |
27 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 14 |
28 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 22 |
29 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 30 |
30 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 29 |
31 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 24 |
32 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 12 |
33 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 28 |
34 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 20 |
35 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 37 |
36 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 18 |
37 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 30 |
38 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 29 |
39 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 25 |
40 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 14 |
41 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 14 |
42 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 19 |
43 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 34 |
44 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
45 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 34 |
46 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 29 |
47 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 24 |
48 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 20 |
49 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 30 |
50 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 15 |
51 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 32 |
52 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
53 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 21 |
54 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 18 |
55 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 13 |
56 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 26 |
57 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 15 |
58 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
59 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 33 |
60 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 22 |
61 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 5 |
62 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 32 |
63 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 34 |
64 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 20 |
65 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 28 |
66 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 14 |
67 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 13 |
68 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 20 |
69 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 18 |
70 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
71 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 34 |
72 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 13 |
73 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 24 |
74 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 17 |
75 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 27 |
76 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
77 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 17 |
78 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 40 |
79 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
80 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 28 |
81 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 37 |
82 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 16 |
83 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 16 |
84 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 25 |
85 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 15 |
86 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
87 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 12 |
88 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 27 |
89 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 22 |
90 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 29 |
91 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 39 |
92 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 14 |
93 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 11 |
94 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 25 |
95 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 13 |
96 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 34 |
97 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
98 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 12 |
99 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 27 |
100 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 21 |
101 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 15 |
102 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 25 |
103 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 13 |
104 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 24 |
Antakya Yayladağı’nda öğrencilere Beta Optik tarafından ücre...
Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...
"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranların...
Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...
Thélios azınlık hissesi planlarken, kalan hisseler kreatif d...
Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, yapılan bir...
Nemrut taş heykellerinden birine sanal ortamda giydirdiğimiz...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal A...
Kod8 Yazılım Teknolojilerinden Optik Mağazaları İçin Yeni Dö...
Bu söyleşi çok ses getirecek. Mutlaka izleyin. Odaların ve B...