Optisyenlik (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
10 Haziran 2021 - 11:46 'de eklendi.
Optisyenlik Taban Puanları 2021 ve Optisyenlik Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.
Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 3 | 384,89181 | 144.935 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 358,97015 | 209.602 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 340,48365 | 271.065 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 336,93100 | 284.503 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 3 | 334,58390 | 293.839 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 334,05884 | 295.993 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 328,51584 | 319.606 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 328,10613 | 321.490 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 323,94319 | 340.595 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 322,98193 | 345.185 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 320,54252 | 356.852 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 320,45749 | 357.250 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 318,06810 | 369.336 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 313,87179 | 391.739 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 312,18684 | 401.121 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 311,06260 | 407.393 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 308,65716 | 421.361 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 308,42366 | 422.697 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 307,84593 | 426.172 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 304,63940 | 445.516 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 300,88889 | 469.686 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 300,76012 | 470.500 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 299,79901 | 476.998 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 298,02836 | 489.030 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 296,15848 | 501.747 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 296,12270 | 501.980 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 296,04194 | 502.565 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 295,28538 | 507.898 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 293,98431 | 517.112 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 293,61745 | 519.795 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 293,07411 | 523.698 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75 | 291,49576 | 535.246 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 290,45850 | 543.003 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 289,85513 | 547.672 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 288,41681 | 558.769 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 287,81794 | 563.228 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 287,66594 | 564.448 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 287,36827 | 566.810 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 286,48245 | 573.861 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 286,28248 | 575.367 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 284,65796 | 588.343 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 283,94714 | 594.112 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 283,92839 | 594.270 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 283,06296 | 601.440 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 281,86376 | 611.260 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 281,60507 | 613.480 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 281,54718 | 613.994 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 280,52390 | 622.522 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 55 | 278,97977 | 635.816 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 278,06162 | 643.635 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 277,86498 | 645.328 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 277,86168 | 645.363 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 277,10510 | 651.912 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 276,90061 | 653.723 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 275,67123 | 664.642 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 274,93179 | 671.192 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 273,57471 | 683.419 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 272,97753 | 688.940 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 45 | 272,66394 | 691.810 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 271,96178 | 698.330 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 271,72310 | 700.584 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 270,62446 | 710.838 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 267,52117 | 740.538 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 266,68381 | 748.893 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 265,46320 | 761.025 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 264,90194 | 766.675 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 264,17784 | 773.794 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 263,75394 | 778.044 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75 | 261,85925 | 797.364 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 30 | 261,71861 | 798.844 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 261,58443 | 800.225 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 260,49162 | 811.864 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 80 | 260,28922 | 814.006 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 259,05465 | 827.163 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 258,72647 | 830.719 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 258,69811 | 831.010 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 258,35263 | 834.794 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 255,70793 | 863.258 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 255,60047 | 864.473 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 45 | 253,89041 | 883.404 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 253,77778 | 884.679 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 253,52693 | 887.505 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 3 | 253,28993 | 890.134 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 252,20864 | 902.533 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 251,64312 | 908.977 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 250,99091 | 916.452 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 247,83533 | 952.685 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 30 | 247,68875 | 954.391 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 244,45417 | 992.168 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 243,95867 | 998.052 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 243,89980 | 998.791 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 242,85602 | 1.011.150 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 239,13074 | 1.055.678 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 15 | 239,10686 | 1.055.985 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 235,81512 | 1.095.799 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 30 | 235,80570 | 1.095.928 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 35 | 234,14822 | 1.116.106 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 232,16446 | 1.140.903 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 231,35186 | 1.151.126 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 231,03501 | 1.155.067 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 229,76375 | 1.171.296 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 227,33266 | 1.202.751 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 226,11130 | 1.218.957 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 30 | 225,19058 | 1.231.153 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 39 | 224,59523 | 1.239.093 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 2 | 221,96798 | 1.274.191 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 220,99512 | 1.287.182 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 219,89470 | 1.302.151 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 216,94469 | 1.341.467 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 215,22724 | 1.364.743 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 211,85950 | 1.410.895 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 211,16176 | 1.420.580 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 210,07059 | 1.435.756 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 209,55405 | 1.442.949 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 8 | 205,94733 | 1.494.127 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 1 | 202,07402 | 1.549.668 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 201,89564 | 1.552.300 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 201,24087 | 1.561.827 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 200,16330 | 1.577.129 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 197,31574 | 1.616.691 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 197,25566 | 1.617.558 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 196,76150 | 1.624.194 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 194,94371 | 1.647.718 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 194,50356 | 1.653.017 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 194,15932 | 1.657.132 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 42 | 193,51080 | 1.664.787 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 193,26990 | 1.667.545 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 2 | 193,11637 | 1.669.258 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 192,52420 | 1.675.652 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 188,11243 | 1.713.832 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 186,98906 | 1.720.265 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 1 | 186,43432 | 1.722.875 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 184,09043 | 1.730.694 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 44 | ||
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 39 | ||
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 4 | ||
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 4 | ||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 22 | ||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 40 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | ||
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 35 | ||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 19 | ||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 2 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | ||
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 25 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 40 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | ||
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 18 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 13 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 |
Bu söyleşi çok ses getirecek. Mutlaka izleyin. Odaların ve B...
Etkileyici sonuçlar elde eden ekip, korneaları zarar görmüş ...
21 Kasım 2024 Perşembe Korede olacak şekilde Optik davet pro...
Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi, Optisyen İlkay Altun...
Gözlük devinin varisi, Milano makamları tarafından soruşturu...
Meta'nın gözlük üreticisi Reality Labs üçüncü çeyrekte 4,4 m...
Avrupa Optometri ve Optik Konseyi'nin (ECOO) sonbahar konfer...
Türk optik sektörünün ve uluslararası markaların hedef pazar...
Durmaksızın artan maliyetler, satın alma kısıtlaması, enflas...
Eylül ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalıştığ...
hiç mi aklınız yok ..gidin ATT okuyun..resmi de ..özel de iş anında hazır..paran yoksa diploman bir işe yaramaz..mesul müdür olur 1.500tl ye talim edersin.