Aşağıda Optisyenlik Eğitimi veren Üniversitelerin Taban ve Tavan Puanları Mevcuttur.
25 Mart 2015 - 12:00 'de eklendi.
Aşağıda Optisyenlik Eğitimi veren Üniversitelerin Taban ve Tavan Puanları Mevcuttur. İl İl Üniversitelerin Taban ve Tavan Puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 386,60827 | 510,03620 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 375,15720 | 444,90304 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 366,91691 | 455,04725 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 366,18948 | 375,59232 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 366,15334 | 379,18522 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | YGS-1 | 352,21535 | 441,04364 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 352,17665 | 410,51271 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 347,94607 | 392,75033 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 347,04510 | 365,91080 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 345,44658 | 377,42698 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Optisyenlik | YGS-1 | 345,32359 | 440,28093 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 341,45724 | 380,80017 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 339,31208 | 401,41812 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 334,33381 | 390,47129 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 328,09529 | 356,62270 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 317,47229 | 410,81157 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Optisyenlik | YGS-1 | 313,23129 | 376,00102 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 313,19748 | 367,12852 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 308,99442 | 351,61327 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 305,45552 | 336,31810 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 301,60822 | 418,72945 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 301,02666 | 331,88675 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 298,40898 | 415,39912 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 297,47238 | 374,55372 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 297,11660 | 358,32953 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 295,95896 | 347,74091 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 294,45950 | 330,03685 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 293,87920 | 339,54755 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 293,78943 | 334,11751 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 292,93672 | 362,42390 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 291,47371 | 342,71014 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | YGS-1 | 287,19044 | 428,50369 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 286,83624 | 429,81507 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | YGS-1 | 286,69786 | 420,24186 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 284,70010 | 314,46036 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Optisyenlik | YGS-1 | 282,71077 | 439,00436 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Optisyenlik (%75 Burslu) | YGS-1 | 280,02297 | 284,96057 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 279,83077 | 370,81934 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-1 | 278,12033 | 313,89785 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Optisyenlik | YGS-1 | 276,44644 | 401,28777 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 274,64526 | 284,48253 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | YGS-1 | 272,00612 | 342,33804 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Optisyenlik | YGS-1 | 266,22762 | 409,27362 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 264,67039 | 304,62198 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 263,87075 | 340,57088 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | YGS-1 | 263,76045 | 350,51816 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sahne ve Dekor Tasarımı | YGS-5 | 263,14725 | 294,80150 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | YGS-1 | 263,02351 | 411,43545 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 262,72739 | 294,92566 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | YGS-3 | 262,70897 | 329,81726 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Optisyenlik – Darende | YGS-1 | 261,00478 | 391,83718 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | YGS-1 | 260,83306 | 411,54170 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 259,85049 | 332,22134 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | YGS-1 | 258,85617 | 419,76292 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | YGS-1 | 258,36585 | 384,00861 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 256,54919 | 314,73053 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Optisyenlik -Senirkent Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 256,09867 | 374,30681 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Optisyenlik (İÖ) | YGS-1 | 255,97824 | 369,08209 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | YGS-1 | 253,50179 | 383,08563 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | YGS-1 | 250,62616 | 358,23495 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | YGS-1 | 250,39535 | 315,56141 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 248,17641 | 285,00483 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | YGS-1 | 246,12115 | 406,90403 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-1 | 244,34667 | 316,66757 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (%75 Burslu) | YGS-1 | 243,72656 | 285,71553 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 240,61039 | 348,34069 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | YGS-5 | 240,19292 | 305,49206 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 239,75792 | 274,94855 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 239,28380 | 269,61360 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 238,05171 | 238,05171 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 237,27857 | 275,74222 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 236,50145 | 298,72587 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 234,52603 | 291,61449 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 232,74390 | 302,34112 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 230,49847 | 322,36728 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 230,34149 | 297,37564 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 229,82483 | 300,75429 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 228,12921 | 273,41893 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | 227,14559 | 377,46602 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 225,11529 | 239,56699 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 224,89237 | 276,08122 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 222,76416 | 266,52055 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 221,79565 | 244,08736 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 220,62930 | 235,45079 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 218,82933 | 249,69915 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 217,86357 | 247,84285 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 212,40515 | 229,27672 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 212,21626 | 249,38626 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 211,75860 | 301,90667 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 211,53439 | 227,08234 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yapı Ressamlığı | 209,59513 | 217,43512 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 205,41751 | 222,93652 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 202,75914 | 230,97664 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 202,64446 | 237,99017 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 201,45552 | 239,76195 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 199,68771 | 255,36122 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 199,41520 | 227,76334 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 198,21702 | 246,67409 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 196,84269 | 220,71760 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 196,24048 | 299,63161 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 194,82207 | 310,72810 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 193,03268 | 302,61960 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 192,18520 | 234,54050 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 187,89843 | 260,62304 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 187,68531 | 212,44071 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 186,48064 | 269,05242 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 186,47117 | 231,43494 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 184,70365 | 230,24803 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 184,68925 | 236,00023 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 182,65568 | 229,01993 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 182,07701 | 232,25823 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 181,62935 | 233,80017 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 180,09726 | 216,83545 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 178,70474 | 230,15604 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 175,23459 | 267,01157 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 165,01923 | 210,77465 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 161,40380 | 212,80418 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 160,49411 | 247,69677 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 160,23418 | 219,78693 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | YGS-1 |
Optik ve gözlük sektörünün uluslararası ölçekteki en önemli ...
Antakya Yayladağı’nda öğrencilere Beta Optik tarafından ücre...
Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...
"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranların...
Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...
Thélios azınlık hissesi planlarken, kalan hisseler kreatif d...
Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, yapılan bir...
Nemrut taş heykellerinden birine sanal ortamda giydirdiğimiz...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal A...
Kod8 Yazılım Teknolojilerinden Optik Mağazaları İçin Yeni Dö...