2018 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan YKS sistemine göre üniversiteye gitmek isteyen adayın 2 yıllık veya 4 yıllık bölümlerden birine gitmek için farklı sınavlara girmesi gerekiyor.
21 Haziran 2019 - 12:42 'de eklendi.
2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarının yer aldığı kılavuz açıklandı.
2019-Yüksek öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr/ internet sitesinde yayınlanmıştır.
Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır.
Optisyenlik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2 yıllık bölüme gitmek isteyen adayın sadece ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi yani TYT puanına göre tercih yapması gerekiyor. 4 yıllık bölüme gitmek isteyen adayın ilk oturumdan sonra ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi yani AYT sınavına da girmesi gerekiyor.
İki oturuma da giren aday sınav sonuçları açıklandıktan sonra ikinci oturuma girdiği için 4 yıllık bölümleri tercih etmek zorunda değil. İsterse 2 yıllık bölümleri de tercih edebilir. Diğer yandan TYT sınavına giren adayın aldığı puan 2 yıl geçerli olmaktadır. Yani sınava girdiği yıldan itibaren 2 yıl boyunca TYT puanını kullanabilir. Diyelim ki bir sonraki sene sınava girdi ve önceki yıldan düşük puan aldı. O halde daha yüksek olan geçen yılın puanını kullanabilir.
TYT sınavına giren adayın 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler ve 20 fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru çözmesi gerekiyor. Bu soruların çözümü için adaylara 135 dakika süre verilmektedir.
2018 yılı Optisyenlik Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz.
Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.
2 Yıllık Optisyenlik Bölümü Taban Puanları 2019
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puanı | Tavan Puanı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 2 | 394,70197 | 456,32025 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 3 | 382,97747 | 401,60915 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 3 | 380,02915 | 409,56460 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 5 | 371,31282 | 399,01537 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 3 | 361,23894 | 380,21816 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 3 | 360,90419 | 366,93903 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 4 | 359,95936 | 418,45111 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 4 | 358,71700 | 478,37727 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 4 | 358,43649 | 409,73203 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 2 | 354,26160 | 381,22653 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 4 | 347,23211 | 434,41824 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 4 | 344,34963 | 408,89180 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 3 | 339,43066 | 357,77786 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 5 | 339,33219 | 382,97414 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 3 | 334,79085 | 351,33205 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 3 | 332,78710 | 348,85959 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 4 | 331,50385 | 370,60508 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 4 | 331,26141 | 413,42347 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 3 | 330,97205 | 377,86130 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 1 | 330,66165 | 330,66165 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 4 | 329,29119 | 349,08101 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 4 | 323,85965 | 356,50240 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 5 | 323,72617 | 387,24934 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 5 | 323,17913 | 343,93386 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 7 | 321,40749 | 393,70782 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 5 | 320,92981 | 407,52214 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Burslu) | TYT | 3 | 319,93691 | 418,99474 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 2 | 318,22177 | 320,78656 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 5 | 317,68520 | 377,45061 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 5 | 317,50689 | 356,27883 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 5 | 315,26488 | 335,77863 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 3 | 309,88137 | 337,59765 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 50 | 308,72464 | 465,55315 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 4 | 307,98250 | 322,80843 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 65 | 307,52170 | 428,00844 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 5 | 307,32506 | 382,75891 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 7 | 305,55520 | 349,88397 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 5 | 304,28387 | 346,88963 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 50 | 302,24736 | 400,15107 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 4 | 297,61797 | 321,77240 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 55 | 294,47372 | 406,24583 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 75 | 287,05927 | 410,61054 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Optisyenlik | TYT | 60 | 286,56166 | 407,52061 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 284,36979 | 403,61035 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 30 | 284,26467 | 389,68990 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 65 | 282,86715 | 373,92890 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 35 | 281,21831 | 365,20189 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 277,93464 | 364,95926 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 55 | 275,22096 | 410,75512 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Ücretli) | TYT | 4 | 275,17156 | 275,17156 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) | TYT | 40 | 275,16673 | 408,82870 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 275,15050 | 364,95225 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 274,65121 | 342,49697 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 45 | 274,09966 | 396,61077 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 272,77386 | 311,96733 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 70 | 268,67128 | 374,62625 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) | TYT | 30 | 268,36487 | 327,89215 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 50 | 266,18525 | 394,89751 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 265,57949 | 284,89857 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 263,58275 | 343,87309 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 70 | 262,47279 | 376,41779 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 261,53764 | 309,42880 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) | TYT | 40 | 260,93875 | 371,29039 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Senirkent Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 70 | 259,81547 | 330,19160 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 259,06043 | 381,22720 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 70 | 257,82793 | 339,09634 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) | TYT | 45 | 256,69655 | 327,33273 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sorgun Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 50 | 255,73047 | 347,58525 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 45 | 252,92373 | 366,03213 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 252,89389 | 296,36588 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 252,56541 | 325,23296 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 251,64311 | 391,00293 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 65 | 250,27110 | 371,73675 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 5 | 248,32914 | 274,24226 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 55 | 246,15123 | 373,89254 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 245,34325 | 295,66124 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hınıs Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 244,45885 | 304,53154 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 16 | 243,66468 | 299,09899 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 243,56543 | 293,21347 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Ücretli) | TYT | 27 | 243,01540 | 291,14438 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 48 | 242,03524 | 311,93513 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 28 | 241,53394 | 302,86489 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) | TYT | 70 | 240,70124 | 375,65839 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( K K T C Uyruklu) | TYT | 1 | 240,57400 | 240,57400 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%75 İndirimli) | TYT | 15 | 238,54848 | 320,27120 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Patnos Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 30 | 238,38669 | 357,17544 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%75 İndirimli) | TYT | 40 | 233,15347 | 301,39071 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 231,19752 | 331,07349 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Varto Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 30 | 230,41829 | 276,47484 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 39 | 229,09035 | 294,38499 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) | TYT | 50 | 227,10714 | 281,82492 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 İndirimli) | TYT | 18 | 225,37403 | 245,22538 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 225,21257 | 234,18500 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Burslu) | TYT | 10 | 224,89597 | 265,05526 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 29 | 224,00674 | 324,33511 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%75 İndirimli) | TYT | 31 | 221,34517 | 286,82818 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 221,27289 | 232,23770 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 221,27070 | 221,68455 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 26 | 220,40605 | 289,10612 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 218,98051 | 236,97542 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Ücretli) | TYT | 32 | 218,92173 | 272,52899 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%75 İndirimli) | TYT | 19 | 217,94434 | 284,71940 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 216,99467 | 216,99467 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 45 | 216,96114 | 287,19579 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 216,13611 | 239,75151 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 215,94343 | 224,77026 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 215,29982 | 286,21153 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 213,70267 | 256,37330 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 211,21092 | 276,32249 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Ücretli) | TYT | 18 | 210,58413 | 224,65784 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Kağızman Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 210,49226 | 355,02249 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 210,41867 | 227,57678 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 15 | 208,29859 | 245,92196 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%75 İndirimli) | TYT | 17 | 205,55164 | 245,45371 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%75 İndirimli) | TYT | 31 | 205,36557 | 267,92530 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 204,86114 | 220,21869 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 202,27355 | 292,81911 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 202,17786 | 338,46488 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 201,15415 | 256,99632 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 200,67881 | 223,86071 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 200,50123 | 278,86096 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%25 İndirimli) | TYT | 1 | 199,80554 | 199,80554 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 199,59654 | 281,59813 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Ücretli) | TYT | 2 | 198,40033 | 206,88018 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 197,89142 | 289,85552 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Ücretli) | TYT | 2 | 196,53794 | 210,15905 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 194,24268 | 261,31869 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 194,05993 | 198,35989 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 193,73192 | 313,09768 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 192,78454 | 208,69636 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 189,38867 | 255,93128 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 İndirimli) | TYT | 2 | 188,09911 | 190,72598 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%25 İndirimli) | TYT | 8 | 187,73002 | 199,58333 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Ücretli) | TYT | 27 | 186,82515 | 313,81797 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 185,24842 | 253,11073 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Ücretli) | TYT | 3 | 184,66288 | 192,59590 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) ( Ücretli) | TYT | 5 | 184,44712 | 192,75075 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( İ Ö) (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 184,24623 | 209,66783 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 183,41733 | 263,24540 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik ( Ücretli) | TYT | 8 | 182,51121 | 202,80261 |
