Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin yazı yayımlandı.
06 Ocak 2016 - 13:48 'de eklendi.
BAŞBAKANLIK MAKAMINA
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.
18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 51.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;
a) Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,
c) 2015 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dâhilinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla;
– Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,
– Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,
– Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,
ve 2015 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2015 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2016 yılında tamamlanabilmesi,
ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2016 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,
d) 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına ilave edilerek atama yapılan kurumlara tahsis edilmiş sayılması,
e) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,
f) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;
– 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2’sine kadar olanım kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)
-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,
g) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,
hususları arz ve teklif olunur.
Süleyman SOYLU Naci AĞBAL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maliye Bakanı
OLUR
4/1/2016
Ahmet DAVUTOĞLU
BAŞBAKAN
(I) SAYILI CETVEL | ||
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI | ||
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
1 | ADALET BAKANLIĞI | 20 |
2 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
3 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 10 |
4 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 20 |
5 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
6 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
7 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
8 | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
9 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
10 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 10 |
11 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
12 | BAŞBAKANLIK | 20 |
13 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 20 |
14 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 20 |
15 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 3 |
16 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 20 |
17 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
18 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
19 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
20 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 10 |
21 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
22 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
23 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
24 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 10 |
25 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
26 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
27 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 15 |
28 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
29 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 15 |
30 | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
31 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
32 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 20 |
33 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 20 |
34 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
35 | GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | 20 |
36 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
37 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 10 |
38 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
39 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 10 |
40 | KALKINMA BAKANLIĞI | 20 |
41 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 10 |
42 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
43 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
44 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
45 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 20 |
46 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 3 |
47 | MALİYE BAKANLIĞI | 20 |
48 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
49 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
50 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 30.000 |
51 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
52 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 20 |
53 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
54 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
55 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 10 |
56 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
57 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 60 |
58 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 10 |
59 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 10 |
60 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
61 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
62 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
63 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
64 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
65 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
66 | TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
67 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 10 |
68 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 10 |
69 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
70 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 3 |
71 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
72 | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
73 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
74 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
75 | TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
76 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
77 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 20 |
78 | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI | 2 |
79 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
80 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 10 |
81 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI | 5 |
82 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
83 | YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
84 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
ÜNİVERSAL GÖZLÜK SAAT OPTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ’YE...
Optik ve gözlük sektörünün uluslararası ölçekteki en önemli ...
Antakya Yayladağı’nda öğrencilere Beta Optik tarafından ücre...
Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...
"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranların...
Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...
Thélios azınlık hissesi planlarken, kalan hisseler kreatif d...
Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, yapılan bir...
Nemrut taş heykellerinden birine sanal ortamda giydirdiğimiz...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal A...