2023 yılı Optisyenlik (2 Yıllık) taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı.
17 Temmuz 2023 - 13:01 'de eklendi.
TYT puanı ile tercih edilen bir bölüm olan Optisyenlik bölümü için YÖK tarafından açıklanan 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanların aşağıdaki listede!
Optisyenlik (2 Yıllık) sıralama.2023 TYT Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Optisyenlik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 335,34 | 206262 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 329,23 | 227205 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 313,01 | 292955 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 312,28 | 296281 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 305,87 | 327517 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 298,85 | 366083 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 295,10 | 388543 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 293,32 | 399756 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 291,87 | 409062 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 290,60 | 417581 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 288,63 | 430961 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 287,13 | 441457 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 286,37 | 446781 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 285,58 | 452458 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 284,77 | 458241 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 278,78 | 504668 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 9 | 275,17 | 534602 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 275,13 | 534862 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 274,05 | 544308 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 273,87 | 545920 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 273,82 | 546356 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 273,63 | 548076 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 271,87 | 563719 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 270,99 | 571676 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 12 | 270,37 | 577258 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 9 | 269,74 | 583158 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 269,14 | 588634 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 268,81 | 591711 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 267,15 | 607608 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75 | 267,02 | 608816 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 266,66 | 612294 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 266,04 | 618370 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 265,78 | 620898 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 10 | 265,38 | 624840 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 9 | 265,31 | 625558 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 265,24 | 626255 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 10 | 264,95 | 629145 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 264,25 | 636039 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 263,22 | 646274 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 263,11 | 647367 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 11 | 262,92 | 649362 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 262,03 | 658703 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 55 | 259,64 | 683884 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 259,46 | 685846 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 259,03 | 690426 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 258,75 | 693381 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 258,44 | 696759 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 45 | 255,23 | 732799 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 254,39 | 742438 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 250,95 | 782584 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 250,80 | 784262 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 250,16 | 791985 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 249,38 | 801152 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 248,75 | 808385 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 248,49 | 811666 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 247,64 | 821877 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 243,63 | 869348 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 243,15 | 874946 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 242,65 | 880863 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 80 | 241,87 | 889916 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 3 | 241,13 | 898465 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75 | 240,77 | 902690 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 240,77 | 902778 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 45 | 237,93 | 935608 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 237,17 | 944512 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 236,99 | 946621 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 235,24 | 967184 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 234,85 | 971788 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 232,69 | 997967 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 40 | 232,57 | 999371 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 232,17 | 1004356 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 231,37 | 1014085 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 230,83 | 1020676 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 230,28 | 1027704 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 60 | 225,34 | 1091569 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 224,42 | 1103795 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 223,45 | 1116889 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 223,04 | 1122449 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 222,73 | 1126457 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 30 | 222,56 | 1128915 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 221,09 | 1148702 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 220,15 | 1161411 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 219,52 | 1169826 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 218,57 | 1182461 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 217,77 | 1193135 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 216,70 | 1207318 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 214,82 | 1232851 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 214,44 | 1238048 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 210,72 | 1290627 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 210,06 | 1300237 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 209,52 | 1308350 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 209,26 | 1312204 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 16 | 207,64 | 1336447 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 60 | 207,58 | 1337227 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 30 | 204,53 | 1383715 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 204,14 | 1389823 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 199,86 | 1455490 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 199,25 | 1464925 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 198,39 | 1477763 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 194,03 | 1538336 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 17 | 188,94 | 1590084 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 188,87 | 1590591 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 46 | 188,60 | 1592478 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 187,46 | 1599557 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 41 | Dolmadı | Dolmadı |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 64 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 41 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Optisyenlik (%25 İndirimli) | TYT | 68 | Dolmadı | Dolmadı |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 61 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Antakya Yayladağı’nda öğrencilere Beta Optik tarafından ücre...
Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...
"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranların...
Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...
Thélios azınlık hissesi planlarken, kalan hisseler kreatif d...
Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, yapılan bir...
Nemrut taş heykellerinden birine sanal ortamda giydirdiğimiz...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal A...
Kod8 Yazılım Teknolojilerinden Optik Mağazaları İçin Yeni Dö...
Bu söyleşi çok ses getirecek. Mutlaka izleyin. Odaların ve B...