2017 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde tutmalıdırlar.
10 Temmuz 2017 - 12:30 'de eklendi.
2017 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Optisyenlik başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Optisyenlik Taban Puanları ile Optisyenlik 2016 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik.
Bu puanlar 2016 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2017 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde tutmalıdırlar.
2016 2017 Optisyenlik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ile Kontenjanları:
Üniversite | Yüksekokul | Bölümün Adı | SGK | YGSK | YER. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası* | En Büyük |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 402,17210 | 103.000 | 433,91245 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 383,36355 | 130.000 | 424,78316 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 383,84841 | 130.000 | 447,53131 | |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 382,22116 | 132.000 | 415,78983 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 381,13549 | 134.000 | 428,24418 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 377,80293 | 140.000 | 437,64022 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 374,44586 | 146.000 | 430,20196 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 373,92910 | 147.000 | 403,58078 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 371,26662 | 152.000 | 400,78739 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 370,23322 | 154.000 | 396,63150 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 365,98547 | 162.000 | 379,71339 | |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 361,01826 | 172.000 | 420,40680 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 359,92222 | 174.000 | 434,25208 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 354,94438 | 185.000 | 459,76279 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 353,71634 | 188.000 | 432,89137 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 350,29111 | 196.000 | 405,57241 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Optisyenlik | 31 | 31 | YGS-1 | 348,92283 | 199.000 | 449,94106 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 8 | 8 | YGS-1 | 349,17937 | 199.000 | 428,73571 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 347,80262 | 202.000 | 400,75147 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 8 | 8 | YGS-1 | 347,11242 | 204.000 | 401,66044 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 343,39070 | 213.000 | 364,72340 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 341,47910 | 218.000 | 427,74308 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 336,82861 | 231.000 | 355,35856 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Optisyenlik | 21 | 21 | YGS-1 | 335,71407 | 234.000 | 448,79065 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 334,10630 | 239.000 | 379,80878 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 52 | 52 | YGS-1 | 330,25313 | 250.000 | 453,37145 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 329,52335 | 252.000 | 421,97051 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 329,13658 | 253.000 | 359,48731 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 36 | 36 | YGS-1 | 325,74541 | 264.000 | 448,83783 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 321,15550 | 279.000 | 413,48052 | |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 321,09833 | 279.000 | 367,75657 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 41 | 41 | YGS-1 | 320,79172 | 280.000 | 433,17668 | |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 320,35814 | 282.000 | 414,84574 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 313,30845 | 307.000 | 354,29425 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 309,12267 | 322.000 | 339,81974 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 8 | 8 | YGS-1 | 308,88912 | 323.000 | 366,88103 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 307,89427 | 327.000 | 439,46493 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 62 | 62 | YGS-1 | 306,23927 | 334.000 | 395,92973 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Optisyenlik | 41 | 41 | YGS-1 | 305,98074 | 335.000 | 431,29116 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 52 | 52 | YGS-1 | 304,88528 | 339.000 | 440,85965 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 302,71755 | 348.000 | 411,30503 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 302,78359 | 348.000 | 368,31021 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 72 | 72 | YGS-1 | 300,72539 | 356.000 | 439,49703 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 300,38789 | 357.000 | 337,81448 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 8 | 8 | YGS-1 | 299,55834 | 361.000 | 429,78593 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 297,77813 | 368.000 | 300,76086 | |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 295,56409 | 378.000 | 381,16409 | |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Optisyenlik | 41 | 41 | YGS-1 | 295,41562 | 379.000 | 439,62959 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 52 | 52 | YGS-1 | 292,83776 | 390.000 | 496,83012 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 41 | 41 | YGS-1 | 292,28047 | 393.000 | 394,97127 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 41 | 41 | YGS-1 | 289,59751 | 405.000 | 398,06794 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 52 | 52 | YGS-1 | 279,46135 | 456.000 | 411,36396 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Senirkent Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 52 | 52 | YGS-1 | 277,31466 | 468.000 | 389,04417 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 52 | 52 | YGS-1 | 275,41313 | 478.000 | 427,54360 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 41 | 41 | YGS-1 | 273,51992 | 489.000 | 327,27227 | |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Optisyenlik (İÖ) | 41 | 41 | YGS-1 | 272,84257 | 493.000 | 384,21463 | |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Optisyenlik | 41 | 41 | YGS-1 | 271,05129 | 503.000 | 398,46268 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 52 | 52 | YGS-1 | 269,95405 | 510.000 | 350,40820 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) | 41 | 41 | YGS-1 | 269,45988 | 513.000 | 425,84212 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 52 | 52 | YGS-1 | 268,14414 | 521.000 | 365,49947 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) | 52 | 52 | YGS-1 | 262,81047 | 556.000 | 377,92177 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 259,34110 | 580.000 | 271,96391 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 52 | 52 | YGS-1 | 258,66742 | 585.000 | 388,50539 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 52 | 52 | YGS-1 | 252,15168 | 635.000 | 336,80883 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | 2 | 1 | YGS-1 | 682.000 | 246,63401 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 25 | 25 | YGS-1 | 243,32167 | 712.000 | 284,24032 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 243,12347 | 714.000 | 288,78175 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 239,26592 | 752.000 | 248,96394 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%75 Burslu) | 20 | 20 | YGS-1 | 239,23132 | 753.000 | 311,67749 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 Burslu) | 21 | 21 | YGS-1 | 237,49784 | 771.000 | 308,89362 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-1 | 233,30575 | 816.000 | 290,57141 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 Burslu) | 42 | 42 | YGS-1 | 229,22280 | 863.000 | 293,25775 | |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 32 | 32 | YGS-1 | 226,50089 | 897.000 | 285,40130 | |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 63 | 63 | YGS-1 | 215,54446 | 1.047.000 | 327,71626 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 21 | 21 | YGS-1 | 214,19189 | 1.067.000 | 263,53490 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%75 Burslu) | 28 | 28 | YGS-1 | 213,33561 | 1.080.000 | 297,90054 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 54 | 54 | YGS-1 | 210,70683 | 1.121.000 | 317,31434 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 15 | 15 | YGS-1 | 209,54862 | 1.140.000 | 263,94116 | |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 21 | 21 | YGS-1 | 208,72126 | 1.153.000 | 289,03602 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | 28 | 28 | YGS-1 | 208,28173 | 1.160.000 | 321,18123 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 54 | 54 | YGS-1 | 205,90775 | 1.198.000 | 312,92723 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%75 Burslu) | 63 | 63 | YGS-1 | 205,90098 | 1.199.000 | 298,75663 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | 24 | 24 | YGS-1 | 205,52429 | 1.205.000 | 304,43350 | |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 14 | 14 | YGS-1 | 202,95070 | 1.248.000 | 291,00525 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 40 | 40 | YGS-1 | 201,65959 | 1.269.000 | 288,32666 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%75 Burslu) | 45 | 45 | YGS-1 | 201,38637 | 1.274.000 | 296,89823 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-1 | 197,99256 | 1.331.000 | 294,98494 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 25 | 25 | YGS-1 | 197,92534 | 1.332.000 | 270,44273 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | 15 | 15 | YGS-1 | 197,71890 | 1.336.000 | 285,05085 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | 8 | 8 | YGS-1 | 196,58372 | 1.355.000 | 213,05912 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 196,44508 | 1.357.000 | 263,45080 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | 54 | 54 | YGS-1 | 196,25885 | 1.360.000 | 354,71849 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-1 | 195,99776 | 1.364.000 | 221,94003 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | 22 | 22 | YGS-1 | 195,39020 | 1.374.000 | 339,17089 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | 54 | 54 | YGS-1 | 195,05313 | 1.379.000 | 258,35594 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 192,81928 | 1.413.000 | 200,10309 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | 12 | 12 | YGS-1 | 192,43717 | 1.418.000 | 201,07824 | |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 31 | 31 | YGS-1 | 192,42129 | 1.419.000 | 319,57206 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 40 | 4 | YGS-1 | 1.426.000 | 211,36111 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | 8 | 8 | YGS-1 | 191,54453 | 1.431.000 | 226,12434 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | 54 | 12 | YGS-1 | 1.439.000 | 257,85805 | ||
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | 3 | 3 | YGS-1 | 189,96219 | 1.450.000 | 210,70781 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 20 | 10 | YGS-1 | 1.452.000 | 268,57304 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 44 | 44 | YGS-1 | 189,34855 | 1.457.000 | 292,70171 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 20 | 14 | YGS-1 | 1.465.000 | 228,49448 | ||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | 36 | 10 | YGS-1 | 1.466.000 | 251,49164 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | 30 | 5 | YGS-1 | 1.471.000 | 210,72398 | ||
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 11 | 11 | YGS-1 | 187,25352 | 1.476.000 | 284,84015 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 14 | 6 | YGS-1 | 1.479.000 | 223,97424 | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | 25 | 17 | YGS-1 | 1.487.000 | 292,43871 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | 20 | 2 | YGS-1 | 1.489.000 | 196,43972 | ||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | 36 | 14 | YGS-1 | 1.491.000 | 245,73740 | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | 20 | 20 | YGS-1 | 184,91682 | 1.491.000 | 237,41351 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 12 | 6 | YGS-1 | 1.495.000 | 197,93135 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | 30 | 7 | YGS-1 | 1.496.000 | 218,17111 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | 22 | 18 | YGS-1 | 1.497.000 | 234,58814 | ||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 30 | 6 | YGS-1 | 1.499.000 | 207,82936 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 63 | 63 | YGS-1 | 182,30677 | 1.500.000 | 279,23689 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | 12 | 5 | YGS-1 | 1.500.000 | 206,08313 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 40 | 10 | YGS-1 | 1.501.000 | 213,58102 | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 30 | 8 | YGS-1 | 1.504.000 | 237,07226 | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | 20 | 7 | YGS-1 | 1.507.000 | 208,21765 | ||
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | 24 | 11 | YGS-1 | 1.509.000 | 287,75741 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | 43 | 24 | YGS-1 | 1.511.000 | 284,16021 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | 43 | 29 | YGS-1 | 1.512.000 | 260,93599 | ||
