
Asgari ücret önümüzdeki Ocak ayından itibaren yüzde 54,66 artışla net 8 bin 506 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 10 bin 8 lira oldu.
Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılarak işverenlerin üzerindeki yükün hafifletilmesi sağlanmıştı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olması sonrası gözler işverene maliyetine çevrildi. Peki 2023 Asgari ücretin işverene maliyeti kaç lira oldu? İşte Asgari ücret zammında yaşanan son gelişmeler
| Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti (NORMAL) (5510 Teşvikli) | |
| Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez | |
| Ocak 2023 | |
| Asgari Ücret | 10.000,00 |
| SGK Taban Matrahı | 10.000,00 |
| SGK Tavan Matrahı | |
| Gün | 30 |
| Günlük Ücret | 333,33 |
| Brüt Aylık Ücret | 10.000,00 |
| İşçi SGK Payı (%14) | 1.400,00 |
| İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) | 100,00 |
| Gelir Vergisi Matrahı | 0 |
| Gelir Vergisi Tutarı (%15 – Asgari Ücret Kadar İstisnası) | 0 |
| Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret Kadar İstisnası) | 0 |
| Zorunlu BES Kesintisi | 0 |
| Kesintiler Toplamı | 1.500,00 |
| Net Ele Geçen Tutar | 8.500,00 |
| İŞVERENE MALİYET HESABI | |
| Brüt Aylık Ücret | 10.000,00 |
| İşveren SGK Payı (%20,5) | 2.050,00 |
| İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510) | (-500,00) |
| İşveren SGK Payı Kalan | 1.550,00 |
| İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 200,00 |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYET | 11.750,00 |






